| Orte | Aufführungstage | ||
|---|---|---|---|
| Aachen Stadttheater | *27., 31.Okt., 6., 8.,(nachm.) 26.Nov., 14.Dez.1903, 11.Jan.1904 | ||
| Ahlbeck | *15.Aug.1904 | ||
| Allenstein-Insterburg | 5., 6., 8., 9., 12., 14.Nov. 1903 | ||
| Altenburg Herzogl.Hof-Theater | 5.Okt., 1.Nov. 1904 | ||
| Altona Schillertheater | 24., 28.Sept. 1913 | ||
| Alzey | *17.April 1904 | ||
| Annaberg | |||
| Aschersleben Stadt-Theater | 7.Okt. 1904 | ||
| Augsburg | *18., 20.Nov., 5.Dez. 1903 | ||
| Baden Stadttheater | 10.Juni 1904 | ||
| Badenweiler Kurtheater | 6., 22.August 1909 | ||
| Bamberg | *11.Febr. 1904 | ||
| Basel Staatl.subv.Interimstheater | 14.Jan. 1907 | Bömly's Theater | *10., 12., 13., 18., 22.Juni, 2. Juli 1904, 11., 12., 13., 30.Jan. 1912 |
| Bautzen | 29.Okt., 3., 9., 23.Nov. 1903 | ||
| Bayreuth | 3., 8.April 1904 | ||
| Berlin Belle-Alliance-Theater | *1. bis 28.Mai 1905 | ||
| Bern Stadt-Theater | 13., 16.(nachm.), 20., 24., 31. Okt. 1904, 12.Febr. 1905 | ||
| Bernburg | *13.Jan. 1904 | ||
| Beuthen | 4., 9.Nov. 1903, 11.Febr., 2.März 1907 | ||
| Bielefeld Stadt-Theater | 20.Apr. 1904 | ||
| Bielitz Stadt-Theater | 15., 17., 24.Febr. 1904 | ||
| Bismarckhütte | *16.März 1904 | ||
| Brandenburg Sommertheater | 23., 26. Mai 1904 | ||
| Braunschweig | *28.Jan., 1., 22.Febr., 4.März 1904 | ||
| Bregenz | 26.Okt. 1905, 4.März 1917 | ||
| Bremen Stadt-Theater | ? 1903/04 | ||
| Breslau Thalia-Theater | 23., 24., 26., 28.Juli 1904 | ||
| Brieg | 7.Jan. 1907 | ||
| Bromberg | 22., 25.Okt., 5., 11.Nov. 1903 | Patzers Sommer-Theater | 19., 22.August 1909 |
| Burowietz | *19.März 1904 | ||
| Butzbach | 12.Nov. 1904 | ||
| Chemnitz Stadt-Theater | 14.März, 4.Aug. 1904 | ||
| Cincinatti Dt.Theater Grand Opera House | 5.Nov. 1905 | ||
| Colmar Stadt-Theater | *27.Jan., 5.Febr. 1905 | ||
| Cudowa, Bad Kurtheater | 9.Juni 1904 | ||
| Cuxhaven Stadt-Theater | 24., 29.Nov. 1905 | ||
| Danzig Stadt-Theater | 13.Dez. 1903 | ||
| Darmstadt Hoftheater | *14., 18., 25.April 1904 | ||
| Demmin, Neubrandenburg, Wolgast | ? 1903/04 | ||
| Dessau Tivoli-Theater | 27., 29.Juli, 3., 7.Aug. 1904 | ||
| Detmold Fürstl.Hof-Theater | *17.Jan., 27.März 1904, 11.Okt. 1911 | Sommertheater | 8.Juli 1912 |
| Dillenburg | 16.Jan. 1905 | ||
| Dorpat Sommertheater | 11./24.Mai 1905 | ||
| Dortmund | 27.Okt.1903 | ||
| Dresden | *22., 23.(abends), 25., 26., 27., 29.Okt., 1.Nov. 1904 | ||
| Elberfeld Stadt-Theater | 11., 13., 25.Sept., 29.Okt. 1904 | ||
| Elbing | ? 1905/06 | ||
| Elmshorn | 2.März 1911 | ||
| Bad Elster Albert-Theater | 22., 25.Juni, 7., 14.Juli 1905, 1.Sept. 1907 | ||
| Bad Ems Kurtheater | 16., 19., 21., 29.Mai 1905 | ||
| Erfurt Stadt-Theater | 19.Jan. 1904 | ||
| Esseg Königl.Freistädt.Theater | 8.Okt. 1904 | ||
| Essen | *26.Okt., 1.(nachm.) Nov. 1903 | ||
| Esslingen Stadt-Theater | 6.Nov. 1905, 16.Jan. 1906 | ||
| Flensburg Kais.subv.Stadt-Theater | 12., 16.Febr. 1905 | ||
| Flinsberg Kurtheater | 3.Juli 1907, 25.Juni 1909 | ||
| Forst | 1., 7., 10.Nov. 1907 | ||
| Frankfurt a.M. Stadt-Theater | *27., 28., 30.März, 5., 9., 17.(nachm.), 22. April, 12.Mai 1904 | ||
| Frankfurt a.O. | 30. Dez. 1903, 3.Jan. 1904 | ||
| Freiberg i.S. | 9., 12., 16.Nov. 1903, 18., 24.Febr. 1907, 7., 16.März 1912 | ||
| Freiwaldau | 10.Dez.1907 | ||
| Friedenshütte | *24.März 1904 | ||
| Fürth i.B. | ? 1903/04 | ||
| Füssen Kurtheater | 4.Aug. 1910 | ||
| Gelsenkirchen, Düren | ? 1903/04 | ||
| Gera Fürstl.Theater | *31.Okt., 5.Nov.1903, 12.Jan.1904 | ||
| Gießen | *9., 11., 16., 21.Okt. 1904 | ||
| Glauchau | 19.Febr. 1907 | ||
| Gleiwitz Vereinigte Stadt-Theater | *10.März 1904, 8., 9.Febr. 1911 | ||
| Glogau | 10., 12., 17., 19., 29.Nov. 1903 | ||
| Göggingen Kurhaus-Theater | 23., 24.Mai 1904, 18.August 1908 | ||
| Görlitz Stadttheater | 26., 31.Dez. 1903, 7., 10.Jan. 1904 | ||
| Göttingen | 14., 28.Nov., 11.Dez. 1910 | ||
| Graudenz Stadt-Theater | *30.Okt., 1., 9., 19.Nov., 1., 2., 5.Dez. 1903, 10.Jan. 1904, 13., 19.Nov. 1905 | ||
| Greifswald | *5.Okt. 1904 | ||
| Greiz | *28.Jan. 1904 | ||
| Grund | 20.Jan. 1906 | ||
| Guben Stadt-Theater | 2.Febr. 1904 | ||
| Güstrow | 7. Jan. 1904 | ||
| Hagen Stadt-Theater | 17., 18.Dez. 1903 | ||
| Halberstadt Neues Theater | 2.Dez. 1904 | ||
| Halle a.S. | 24., 29.Nov. 1905, 7.März 1906 | ||
| Hanau | *9., 21.Okt. 1904, 6.Jan. 1905 | ||
| Hamburg Thalia-Theater | *3., 5., 8., 20.Jan., 22.Febr., 9.April 1904 | ||
| Hamm, Lüdenscheid | ? 1905/06 | ||
| Hannover Deutsches Theater | *26.(abends), 27.(abends), 28., 29., 30., 31.Dez. 1903, 1.(abends), 2., 3.(abends), 5., 7., 27.(nachm.)Jan., 28.(nachm.) Febr. 1904 | ||
| Harburg Stadt-Theater | *28.Sept., 4.Okt. 1904, 24., 26.Febr. 1911 | ||
| Harzburg Kurtheater | 3.Juli 1904 | ||
| Heilbronn | *7.(abends), 9.Febr. 1904 | ||
| Helmstedt Sommer-Theater | *22., 25.Mai, 3.Juni 1904 | ||
| Hermannstadt Stadt-Theater | 21.Dez. 1903, 3.Jan. 1904 | ||
| Hildburghausen | 23.Okt. 1904 | ||
| Hildesheim Sommer-Theater | *24., 31.August 1904 | ||
| Hirschberg i.Schl. | 27.Nov., 9.Dez. 1906, 8., 13., 18. Feb. 1910 | ||
| Hohenlimburg | 3.Okt. 1905 | ||
| Homburg v.d.H. | *20.Okt. 1904, 12.Sept. 1905 | ||
| Husum, Hadersleben, Sonderburg | ? 1903/04 | ||
| Ingolstadt Stadt-Theater | 3.März 1905 | ||
| Innsbruck Stadt-Theater | 3., 8.Okt. 1904 | ||
| Iserlohn | 1., 3., 14., 21.Okt. 1905 | ||
| Jägerndorf, Neulengbach | ? 1903/04 | ||
| Jena | *11., 21.Okt. 1904 | ||
| Kaiserslautern Stadt-Theater | *4.Febr., 27.März 1904 | ||
| Kamenz, Kötzschenbroda | ? 1903/04 | ||
| Kassel Hof-Theater | *7., 9., 17., 23., 30.Dez. 1903, 15.Jan., 20.Febr., 13.März, 31.Mai, 5.Nov., 31.Dez. 1904, 31.Mai 1905 | ||
| Kattowitz Vereinigte Stadt-Theater | *9.März 1904 | ||
| Kaufbeuren | *6.Sept. 1904 | ||
| Kempten | *10.Okt. 1904 | ||
| Kiel Stadt-Theater | *24., 27., 30.Okt., 8.(abends), 13., 22.(nachm.) Nov. 1903 | Schiller-Theater | 13., 16.(abends) April 1905 |
| Klagenfurt Stadt-Theater | 22., 28.Dez. 1904 | ||
| Koblenz | *21., 24.Okt., 7.Nov. 1904 | ||
| Köln Residenz-Theater | **24., 25., 26., 27.(nachm.), 27.(abends), 28., 29., 30.Sept., 1., 2., 4.(nachm.), 6., 7., 8., 9., 13., 17., 18.(nachm.), 19., 20., 21., 22., 23., 24.Okt., 3.Nov., 8., 16.Dez. 1903 | ||
| Königsberg Stadt-Theater | *11., 15., 21., 26., 30.Okt. 1904 | ||
| Königshütte Staatl.subv.Oberschl.Volkstheater | *23.Febr., 1., 3., 6.(nachm.) März 1904 | ||
| Köthen Konzerthaus-Theater | 1.Mai 1904 | ||
| Kolberg | *25.Juni, 8.Juli, 23.August 1905 | ||
| Konstanz Stadt-Theater | 20., 30.Okt. 1904 | ||
| Kottbus Stadt-Theater | 9.Okt. 1904 (auch 1903/04) | ||
| Krefeld Stadt-Theater | 2., 9., 23.Dez. 1903 | ||
| Kreuznach | *1.Juni 1904 | ||
| Laurahütte | *3.März 1904 | ||
| Leipzig Neues Stadt-Theater | 6., 12.Nov., 24.Dez. 1903 | Altes Stadttheater | *25.Okt., 1., 3., 8.Nov. 1903 |
| Leipzig-Lindenau | 26., 31.Mai, 3., 11.Juni 1907 | ||
| Leitmeritz Stadt-Theater | 19., 25. Febr., 7.März 1904 | ||
| Libau Stadttheater | 8.2./21.2., 19.2./3.3.1904 | ||
| Liebenstein Kur-Theater | 7.Aug. 1906, 1.Aug. 1911 | ||
| Liebenwerda Kurtheater | 30.Mai 1909 | ||
| Liegnitz Stadt-Theater | *25.(abends), 30.Okt., 25.Nov., 12.Dez. 1903, 30.Jan. 1904 | ||
| Lindau | 25.Okt. 1905, 24.Juni 1913 | ||
| Lübeck Stadt-Theater | *1., 2., 10., 12.Nov., 6.Dez. 1903, 13.Febr. 1904 | Wilhelm-Theater | 22.Nov. 1903 |
| Lüneburg Stadt-Theater | 16., 20.Feb. 1910 | ||
| Magdeburg Stadt-Theater | *2.(abends), 6.Jan., 5.März 1904 | Viktoria-Theater | 21., 24.August 1914 |
| Mainz Stadt-Theater | 1., 8.Okt., 3.Nov., 4.Dez. 1904, 6., 13.Jan. 1905 | ||
| Mannheim Großherz.Hof- u.Nationaltheater | *28.März, 7.April, 10., 16.Mai 1904 | Neues Theater im Rosengarten | 23.Nov. 1904, 14.Mai, 3.Dez. 1905 |
| Marburg | *7.Nov. 1904 (???) | ||
| Marienbad Stadt-Theater | 15.Mai 1904, 14.Juli 1905 | ||
| Marktredwitz | *19.April 1904 | ||
| Meiningen | *26.März, 23.Okt. 1904 | ||
| Memmingen | 24.Nov. 1905 | ||
| Merseburg Tivoli-Theater | 23.Mai 1904 | ||
| Metz Sommer-Theater | *11., 16., 20.Juni 1904, 1.Aug. 1906 | ||
| Milwaukee | 21.Sept. 1904 | ||
| Mittweida, Stadttheater | 2., 7.Okt. 1910 | ||
| Mödling | Juni 1904 ?? | ||
| Mülheim/Ruhr Centralhallen-Theater | 1., 3., 5., 8., 11.Juli 1904 | ||
| München-Gladbach | *8.März 1904 | ||
| Muskau, Bad Kurtheater | 30.Juni, 4.Juli 1904 | ||
| Nauheim Großherzogl. Kurtheater | *16., 31.Mai 1904, 7.Juli, 27.August 1906, 10.Sep. 1909 | ||
| Naumburg Sommertheater | 28.Juli, 10.Sept. 1908 | ||
| Neisse Stadt-Theater | 26.Dez. 1903 | ||
| Bad Nenndorf Kgl. Kurtheater | 28.Mai, 23.Juni 1911 | ||
| Bad Neuenahr | 31.August 1905 | ||
| Neumünster | *5.Nov.1903 | ||
| Neustrelitz Hoftheater | *28.Sept., 10.Okt. 1906, 10.März 1907 | ||
| Neuwied Fürstl. Theater | 1.Okt. 1911 | ||
| Nürnberg Stadt-Theater | *29.Jan., 23., 29.Febr. 1904 | ||
| Bad Oeynhausen Kgl. Kurtheater | 24.Juni 1904, 17.Sept. 1905, 14.Sept. 1907 | ||
| Offenbach | *10.Okt. 1904 | ||
| Olmütz Kgl. städt. Theater | 12.Dez. 1905 | ||
| Oppeln | 30.Okt., 5.Nov. 1903, 9.Okt. 1904 | ||
| Osnabrück Stadt-Theater | *28.Jan 1904 | ||
| Osterode | 20., 23., 26., 27., 28.Juni 1906 | ||
| Paderborn | 1.Okt. 1911 | ||
| Pforzheim Viktoriatheater | *27.(abends) Dez. 1903, 7., 10.(abends), 18., 24.(nachm.)Jan., 3.März 1904, 5., 8., 14.(nachm.) April 1907, 26.(nachm.) April 1908, 23., 29.Okt. 1911 | ||
| Plauen | *15., 19., 21.Jan., 13.Febr. 1904 | ||
| Pleß in O.-S. | *26.März 1904 | ||
| Pößneck | *23.Nov. 1904 | ||
| Posen | 23., 25.Okt., 3., 4.Nov. 1903, 23., 24., 28.Sept., 4., 15.Okt. 1905 | ||
| Potsdam | *11., 17., 29.Nov. 1904 | ||
| Bad Pyrmont Fürstl. Theater | 12.Juni 1905 | ||
| Rastatt | 18., 21.Juli 1907 | ||
| Ratibor Stadt-Theater | 27.Okt. 1905 | ||
| Ravensburg Konzerthaus | *25.März 1904 | ||
| Regensburg | 4., 11., 18.Jan. 1906 | ||
| Reichenbach i.V. | *8.Jan. 1904 | ||
| Reutlingen | *29.Febr. 1904 | ||
| Reval Interims-Theater | 21.Jan., 2.Febr. 1905 | ||
| Riga Stadt-Theater | *26., 30.Nov., 9., 27.Dez. 1903, 27.Mai 1904 | ||
| Rostock Stadt-Theater | *30.Okt., 1., 2.Nov. 1903 | ||
| Bad Rothenfelde Kurtheater | 25.Juni 1905 | ||
| Rudolstadt | *2.Jan. 1905 | ||
| Saarbrücken | *4., 9., 14., 23. Oktober 1904 | ||
| Salzbrunn Kurtheater | 12.Juni 1904, 9.Sept. 1906 | ||
| Salzburg | 28.Nov., 2.Dez. 1903 | ||
| Salzuflen | 9.Juli 1912 | ||
| Salzungen Kurtheater | 13.August 1912 | ||
| Salzwedel Stadttheater | 25.Nov. 1913 | ||
| St.Gallen | 5., 9.Okt. 1904 | ||
| St.Petersburg Alexandra-Theater | 24., 25., 26.März 1904 | ||
| Schaffhausen Stadt-Theater | 3.Jan. 1906 | ||
| Schleswig | 11.Dez. 1903 | ||
| Bad Schmiedeberg, Bez. Halle, Städt.Kurtheater | 27.Juni 1911 | ||
| Schöningen | *26.Mai 1904 | ||
| Schwedt a.Oder, Driesen, Friedeberg N.-M., Landsberg | ? 1905/06 | ||
| Schwerin | *27.Dez 1903, 7., 11.Jan., 1.Febr., 12.Okt. 1904 | ||
| Schwientochlowitz | *7.März 1904 | ||
| Sigmaringen Fürst.Hoftheater | 25., 29.Apr. 1904 | ||
| Solothurn Stadt-Theater | 16.März 1906 | ||
| Stargard Stadt-Theater | 6., 21.Okt. 1904 | ||
| Stendal Stadt-Theater | 22.Okt. 1905, 17.Feb. 1914 | ||
| Stettin Bellevue-Theater | *9., 12.(abends), 15.,Febr., 5.März, 5.April 1905 | ||
| Steyr Stadttheater | 16.Okt. 1915 | ||
| Stolp | 3.Dez. 1912 | ||
| Stralsund | *25., 29.Sept. 1904 | ||
| Stuttgart Residenz-Theater | 3., 4., 5., 6., 7., 8. (März oder Apr.) 1904 | ||
| Swinemünde Stadt-Theater | *7., 10.August 1904 | ||
| Thorn | 9., 19.Nov. 1905 | ||
| Troppau Stadt-Theater | *25., 30.Dez 1903, 4., 15.Jan. 1904 | ||
| Tübingen | *25.Febr. 1904 | ||
| Ulm Stadt-Theater | *12., 17., 23.Febr., 6., 15.(abends) März 1905 | ||
| Waldenburg - Jauer, Stadttheater | 3., 21.Okt. 1910 | ||
| Wandsbeck | *16.Febr. 1904 | ||
| Warmbrunn Kurtheater | *28.Juli, 1.August 1904 | ||
| Weimar Residenztheater | 18., 21., 23., 25., 27., 31.Aug., 2.Sept. 1911 | ||
| Werdohl | 4.Nov. 1905 | ||
| Wernigerode, Kurtheater | 30.Juni, 5., 18. Juli 1904 | ||
| Wertheim | 26., 28.Mai 1907 | ||
| Wesel Stadt-Theater | 1., 10., 12.März 1905 | ||
| Wien Kaiserjub.Stadt-Theater | *16., 18., 20., 23.Nov., 13.(abends) Dez. 1903 | ||
| Wiesbaden | *19.(abends), 20.(abends), 26.(abends), 29., 31.Dez. 1903, 4., 7., 12., 17.(nachm.), 27.Jan., 24.Mai 1904 | Volkstheater | *22., 25., 28.Sept., 1., 2., 7., 11., 15., 24.Okt., 4.Nov., 26.Dez. 1911, 6., 10.März 1912 |
| Wildbad Kgl. Kur-Theater | *11., 19.Juni, 4., 19.Juli, 16.August 1904 | ||
| Wildungen | *22.Mai, 7.Juni, 22.Juli 1904, 15.Juli, 4., 30.Aug. 1910 | ||
| Winterthur | 21., 22., 25. Mai 1911 | ||
| Worms Städt.Spiel- und Festhaus | *17.April 1904 | ||
| Zabrze Casino | 24.Nov. 1903 | ||
| Zeitz | *13.Okt. 1904 | ||
| Znaim Stadttheater | 2., 5.Okt. 1909 | ||
| Zürich Pfauen-Theater | *25., 28., 30. Mai, 6., 9., 25.Juni 1905 | ||
| Zwickau Stadt-Theater | *25.(abends), 28.(abends) Dez. 1903, 9.Jan. 1904 | ||
|
*=Erstaufführung **=Uraufführung |
|||